公開招租文件及招租房源表
招 租 文 件
招租內容:商鋪、寫字樓資產租賃資格
招 租 方:南昌城市建設投資發展有限公司
招租辦公室地址:紅谷灘新區豐和中大道456號城投大廈0102室
聯系人:陳經理 聯系電話:86856952
(現在報名已截止)
一、投標須知
序 號 | 內 容 | 說明與要求 |
1 | 招標人 | 南昌城市建設投資發展有限公司 |
2 | 招標標的 | 商鋪、寫字樓資產租賃資格 |
3 | 資產位置 | 詳見附表 |
4 | 投標人資質要求 | 在中華人民共和國境內依法注冊,具有獨立法人資格,并進行有效登記和年檢企事業單位或團體,以及具有民事能力的個人。 |
5 | 投標保證金 | 金額: 見附表 繳納方式:銀行轉賬。 遞交截止日:1)61— 98號資產:2017年5月26日 4 點前;2)1—60號資產:2017年5月31日 4 點前; 未中標人保證金在投標結束后15個工作日內原渠道、無息退回。 |
6 | 開標和評標 方式 | 1、本次招標采取現場公開開標方式進行。 2、每位競租人僅能一次報價,報價低于招租底價的為無效報價?,F場最高報價為中標價,多人報價均為中標價的,現場抽簽確定中標人。 3、現承租人有以中標價優先取得資產租賃權的權利,如現承租人放棄優先權,則最高報價競租人獲得該資產的租賃權。 |
7 | 投標文件 | 份數:一份 ,開標現場遞交 |
8 | 開標時間及開標地點 | 61— 98號資產開標時間: 2017年5月31日上午10點 地點: 利民佳苑物業服務中心 1—60號資產開標時間: 2017年6月15日上午10點 地點: 陽光家園物業服務中心 |
二、競租要求
1、競租人必須向招標人報名登記,并在規定時間內繳納投標保證金。未向招租人報名登記,及未繳納或逾期繳納投標保證金的競租人無資格參加本次競租。
2、競租人自行實地察看了解競租房屋的基本情況,遞交競租文件后,則視為投標人已完全了解競租房屋情況。中標后,投標人不得對房屋位置、面積及租賃資產經營業態規定等有異議。
3、競租人必須自覺遵守現場秩序,不得干擾競租工作,更不能有操縱、惡意串通、圍標等違法行為,一經發現將取消其參加竟租資格或承租資格,其竟租保證金不予返還。
4、本競租項目不允許私自轉租或轉讓。
三、競租時間安排
1、競租人登記備案截止時間:
(1) 61— 98號資產: 2017年5月23日
(2) 1—60號資產: 2017年5月26日
2、投標保證金繳納截止時間:
(1)61— 98號資產:2017年5月26日 4 點前;
(2)1—60號資產:2017年5月31日 4 點前;
對于未能按要求提交投標保證金的競租,招租方將視為不響應招租文件要求而予以拒絕。
招租人銀行賬號:建行東湖支行 36001050200050002326
3、開標時間
(1) 61— 98號資產開標時間: 2017年5月31日上午10點
地點: 利民佳苑物業服務中心
(2)1—60號資產開標時間: 2017年6月15日上午10點
地點: 陽光家園物業服務中心
4、開標流程
開標會議由招租人主持:
(1)現場填寫招標小組簽到表、競標人簽到表;
(2)宣布開標會議注意事項;
(3)介紹參加開標會的人員及評標小組組成情況;
(4)檢查競租文件的情況,確定競租人資格條件及響應條件等是否符合招標文件要求;
(5)現場開標,競標結果競租人和招租人簽字確認。
(6)發放中標通知書。
四、競租投標文件要求
1、競租人的競租投標文件由“競租人身份證明文件”和“競租函”二部分組成:
(1)競租人身份文件主要包括下列內容:
個人競租人:身份證復印件1份(本人簽字并加按手印,原件備比對),委托他人代理的,需提供代理委托書及代理人身份證原件和復印件;投標保證金收據。
企事業單位和團體:營業執照副本、組織機構代碼證、稅務登記證副本原件和復印件(復印件加蓋公章);法人和委托代理人的身份證原件和復印件(復印件本人簽字并加蓋公章);投標保證金收據。
(2)競租函
競租函格式見參照附件。個人競租人需簽字并加蓋手??;單位和團體競租人需簽字并加蓋單位公章。
2、競租文件的有效性
競租文件出現下列情形之一的,為無效競租:
(1)競租文件未按要求提供身份證明文件。
(2)競租文件的關鍵內容字跡模糊、無法辨認的。
(3)競租人未繳納競租保證金的。
本競標文件具體解釋權歸招標人
南昌城市建設投資發展有限公司
2017年5月12日
競 租 函
南昌市城市建設投資發展有限公司:
經認真閱讀招租文件,本競租人經考察現場和研究上述項目競標文件,同意響應競標文件所有要求?,F提出競租 商鋪,投標報價為人民幣¥ 元/月(大寫: 元)
若取得中標資格,我方愿意招標文件和中標通知的要求與貴方簽訂房屋租賃合同及相關協議。
競標人:___________________
時 間:2017年 月 日
招租房源表
招租商鋪編號 | 資產位置 | 現承租人 | 建筑面積 | 合同期長 | 免租裝修期(月) | 月租底價 | 年租金增長幅度 | 投標保證金 |
1號 | 陽光家園A8-O2 | 姜** | 73.74 | 3 | 1 | 1549 | 5% | 4000 |
2號 | 陽光家園A8-O3 | 熊** | 73.57 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
3號 | 陽光家園A8-O4 | 余** | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
4號 | 陽光家園A8-O5 | 金** | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
5號 | 陽光家園A8-O6 | 劉** | 46.45 | 3 | 1 | 975 | 5% | 2600 |
6號 | 陽光家園A8-O7 | 李** | 69.22 | 3 | 1 | 1454 | 5% | 3800 |
7號 | 陽光家園A19-01/06 | 陳** | 435.32 | 3 | 1 | 9142 | 5% | 17000 |
8號 | 陽光家園A22-03/04 | 魏** | 148.27 | 3 | 1 | 3114 | 5% | 8200 |
9號 | 陽光家園B1-01/07;B2-02/05 | 南昌**產業管理部 | 1738.4 | 3 | 1 | 36506 | 5% | 114000 |
10號 | 陽光家園B7-08/09 | 劉** | 400.52 | 3 | 1 | 8411 | 5% | 22000 |
11號 | 陽光家園B9-04/05 | 胡** | 143.64 | 3 | 1 | 3016 | 5% | 8000 |
12號 | 陽光家園B9-06 | 魏** | 74.24 | 3 | 1 | 1559 | 5% | 4100 |
13號 | 陽光家園B9-07 | 陳** | 46.13 | 3 | 1 | 969 | 5% | 2600 |
14號 | 陽光家園B9-08 | 鄧** | 68.74 | 3 | 1 | 1444 | 5% | 3800 |
15號 | 陽光家園B44-01 | 李* | 53.51 | 3 | 1 | 1124 | 5% | 3000 |
16號 | 陽光家園B44-03/04/05 | 姜** | 222.94 | 3 | 1 | 4682 | 5% | 12000 |
17號 | 陽光家園B44-06/07 | 盧* | 185.43 | 3 | 1 | 3894 | 5% | 10000 |
18號 | 陽光家園B44-08 | 周** | 74.71 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
19號 | 陽光家園B44-09 | 黃* | 74.71 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
20號 | 陽光家園C12-05/06 | 危** | 185.75 | 3 | 1 | 3901 | 5% | 12000 |
21號 | 陽光家園C16-01 | 趙** | 73.59 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
22號 | 陽光家園C16-02 | 王** | 73.59 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
23號 | 陽光家園C16-03/04 | 張** | 147.18 | 3 | 1 | 3091 | 5% | 8000 |
24號 | 陽光家園C17-03 | 徐** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
25號 | 陽光家園C17-04 | 萬** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
26號 | 陽光家園C17-05 | 王** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
27號 | 陽光家園C18-02 | 呂** | 73.58 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
28號 | 陽光家園C20-01/C29-06 | 胡** | 154.63 | 3 | 1 | 3247 | 5% | 8500 |
29號 | 陽光家園C20-02 | 陳** | 54.21 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
30號 | 陽光家園C20-03 | 尚** | 73.57 | 3 | 1 | 1545 | 5% | 4000 |
31號 | 陽光家園C20-06/07 | 喻** | 115.67 | 3 | 1 | 2429 | 5% | 6400 |
32號 | 陽光家園C21-03/04 | 江西省**公司 | 157.96 | 3 | 1 | 3317 | 5% | 8700 |
33號 | 陽光家園C29-01 | 鄒* | 73.7 | 3 | 1 | 1548 | 5% | 4000 |
34號 | 陽光家園C29-04 | 鄒* | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
35號 | 陽光家園C29-05 | 楊** | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
36號 | 陽光家園C29-07 | 龔** | 58.13 | 3 | 1 | 1221 | 5% | 3200 |
37號 | 陽光家園C30-04/06 | 羅** | 139.97 | 3 | 1 | 2939 | 5% | 5600 |
38號 | 陽光家園C46-06 | 胡** | 88.71 | 3 | 1 | 1863 | 5% | 5000 |
39號 | 陽光家園C46-10 | 徐** | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
40號 | 陽光家園C46-11 | 龔** | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
41號 | 陽光家園A8-01 | 空置 | 54.21 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
42號 | 陽光家園A22-05 | 空置 | 74.73 | 3 | 1 | 1569 | 5% | 4100 |
43號 | 陽光家園B2-06 | 空置 | 155.51 | 3 | 1 | 3266 | 5% | 7300 |
44號 | 陽光家園B7-01 | 空置 | 161.7 | 3 | 1 | 3396 | 5% | 6500 |
45號 | 陽光家園B44-11 | 空置 | 69.17 | 3 | 1 | 1453 | 5% | 3800 |
46號 | 陽光家園C17-06 | 空置 | 70.5 | 3 | 1 | 1481 | 5% | 4000 |
47號 | 陽光家園C18-01 | 空置 | 70.5 | 3 | 1 | 1481 | 5% | 4000 |
48號 | 陽光家園C20-04 | 空置 | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
49號 | 陽光家園C20-05 | 空置 | 74.76 | 3 | 1 | 1570 | 5% | 4100 |
50號 | 陽光家園C21-06 | 空置 | 76.06 | 3 | 1 | 1597 | 5% | 4100 |
51號 | 陽光家園C29-02 | 空置 | 54.18 | 3 | 1 | 1138 | 5% | 3000 |
52號 | 陽光家園C29-03 | 空置 | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 4500 |
53號 | 陽光家園C30-05 | 空置 | 81.84 | 3 | 1 | 1719 | 5% | 3300 |
54號 | 陽光家園C46-02 | 空置 | 73.33 | 3 | 1 | 1540 | 5% | 4000 |
55號 | 陽光家園C46-03 | 空置 | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
56號 | 陽光家園C46-04 | 空置 | 74.52 | 3 | 1 | 1565 | 5% | 4100 |
57號 | 陽光家園C46-05 | 空置 | 115.3 | 3 | 1 | 2421 | 5% | 6400 |
58號 | 陽光家園C46-07 | 空置 | 88.71 | 3 | 1 | 1863 | 5% | 5000 |
59號 | 陽光家園C46-08 | 空置 | 115.3 | 3 | 1 | 2421 | 5% | 6400 |
60號 | 陽光家園C46-13 | 空置 | 46.3 | 3 | 1 | 972 | 5% | 2600 |
61號 | 朝陽洲北路440號 | 空置 | 181.72 | 5 | 2 | 10767 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 36000 |
62號 | 朝陽洲北路438號 | 空置 | 181.30 | 5 | 2 | 10750 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 36000 |
63號 | 朝陽洲中路111號 | 空置 | 183.99 | 5 | 2 | 13352 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 45000 |
64號 | 朝陽洲中路109號 | 空置 | 94.92 | 5 | 2 | 7404 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 25000 |
65號 | 朝陽洲中路107號 | 空置 | 94.92 | 5 | 2 | 7404 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 25000 |
66號 | 朝陽洲中路105號 | 空置 | 245.87 | 5 | 2 | 18990 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 64000 |
67號 | 朝陽洲中路103號 | 空置 | 245.87 | 5 | 2 | 18990 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 64000 |
68號 | 朝陽洲北路443號 | 空置 | 217.38 | 5 | 2 | 12079 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 40000 |
69號 | 朝陽洲北路445號 | 空置 | 153.43 | 5 | 2 | 8063 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 27000 |
70號 | 朝陽洲北路447號 | 空置 | 160.02 | 5 | 2 | 10155 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 34000 |
71號 | 朝陽州北路385號 | 空置 | 195.50 | 5 | 2 | 13343 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 46000 |
72號 | 朝陽州北路383號 | 空置 | 199.97 | 5 | 2 | 12432 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 43000 |
73號 | 朝陽州北路381號 | 空置 | 108.21 | 5 | 2 | 9847 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 34000 |
74號 | 朝陽州北路379號 | 空置 | 269.56 | 5 | 2 | 16026 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 56000 |
75號 | 朝陽州北路377號 | 空置 | 186.38 | 5 | 2 | 12720 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 44000 |
76號 | 朝新路139號 | 空置 | 254.07 | 5 | 2 | 18955 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 66000 |
77號 | 朝新路137號 | 空置 | 237.20 | 5 | 2 | 16180 | 前3年不變,第四年起,每年增長5% | 56000 |
78號 | 東湖區疊山路533號 | **眼鏡 | 138 | 5 | 1 | 11247 | 5% | 33000 |
79號 | 東湖區疊山路533號 | 江西**有限公司 | 53.6 | 5 | 1 | 9980 | 5% | 28000 |
80號 | 東湖區疊山路533號 | 伏* | 400 | 3 | 無 | 7000 | 5% | 19000 |
81號 | 東湖區疊山路533號 | 伏* | 50 | 3 | 無 | 990 | 5% | 2970 |
82號 | 東湖區疊山路533號 | 少兒** | 136 | 3 | 無 | 2590 | 5% | 6500 |
83號 | 東湖區疊山路533號 | 南昌**學校 | 188 | 3 | 無 | 3008 | 5% | 9000 |
84號 | 東湖區疊山路533號 | **置業有限公司 | 210 | 3 | 無 | 3360 | 5% | 10000 |
85號 | 東湖區疊山路533號 | **貸款股份有限公司 | 560 | 3 | 無 | 10360 | 5% | 31000 |
86號 | 東湖區疊山路533號 | **蛋糕 | 175 | 5 | 1 | 11340 | 5% | 34000 |
87號 | 東湖區疊山路533號 | 江西省**工程建設投資有限公司 | 280 | 5 | 無 | 5180 | 5% | 15000 |
88號 | 東湖區疊山路533號5樓 | 空置 | 280 | 3 | 無 | 5180 | 5% | 15000 |
89號 | 東湖區疊山路533號9樓 | 空置 | 280 | 3 | 無 | 5180 | 5% | 15000 |
90號 | 東湖區民德路156號 | 邵** | 18 | 5 | 1 | 1980 | 5% | 6000 |
91號 | 東湖區蘇圃路119號 | **坊 | 690 | 5 | 1 | 42780 | 5% | 12000 |
92號 | 東湖區美食城22-25棟第1、2、6組 | **食府 | 295.28 | 5 | 1 | 7623 | 5% | 23000 |
93號 | 東湖區陽明路27-29號 | 南昌**有限公司 | 223.9 | 5 | 1 | 26868 | 5% | 80000 |
94號 | 東湖區李莊路61號 | 涂* | 502 | 3 | 1 | 9287 | 5% | 30000 |
95號 | 東湖區陽明路329號 | 劉** | 35.26 | 5 | 1 | 4408 | 5% | 13000 |
96號 | 東湖區青山南路110號 | 李* | 42.9 | 5 | 1 | 2574 | 5% | 7700 |
97號 | 東湖區環湖路197號 | 徐** | 60 | 5 | 1 | 6000 | 5% | 18000 |
98號 | 東湖區陽明路79-85號 | 空置 | 28 | 5 | 1 | 3360 | 5% | 8100 |
(謝絕中介)